|
|
PROTOMONT (V) | PROTOMONT (VO) | TENAX CTE |
| Диапазон напряжения | 0,6/1 кВ — 3,6/6 кВ | 1,8/3 кВ (3,3 кВ) | 0,6/1 кВ (1,2 кВ) |
| Допустимое растягивающее усилие | Макс. 15 Н/мм2 | Макс. 15 Н/мм2 | Макс. 15 Н/мм2 |
| Дизайн кабеля | технология двойного экрана; полупроводящий экран по жиле (отделяется без нагрева) | одиночный экран; полупроводящий экран по жиле (отделяется без нагрева) | одиночный экран; полупроводящее внутреннее заполнение |
| Устойчивость к скручиванию | ± 25 0 М | ± 50 0 М | ± 50 0 М |
| Тип наружной оболочки | 5GM5 | 5GM3* | 5GM5 |
| Устойчивость на изгиб | + + + |
+ + + |
+ + + |
| Радиус изгиба | 2,3×Д ( при макс. 5Н/ мм2); 5×Д ( при макс. 5Н/мм2) | 2,3×Д ( при макс. 5Н/ мм2); 5×Д ( при макс. 5Н/мм2) | 2,3×Д ( при макс. 5Н/ мм2); 5×Д ( при макс. 5Н/мм2) |
| Температурный режим | -20 0С до +60 0С | -20 0С до +60 0С | -20 0С до +60 0С |
| Сертификаты | WUG Poland, MA China, Bosnia, MSHA P-189-4, ГОСТ Р, ПБ | МА China | ГОСТ Р, ПБ |
Ответ будет доставлен на оставленный вами e-mail